設備情報
デジタルとアナログの融合
最新の機械設備と匠の技術により、仕上げの美しさにこだわった加工をするとともに、短納期での試作品の依頼については、スピーディな仕事を心掛けています。
自社内でレーザー加工、ベンダー加工、タレパン加工、溶接まで精密板金加工に関してはほぼ全てを行うことが可能です。
設備一覧
| 製造設備 | 仕様 | 台数 | メーカー名 |
| ・CAD CAM/AP100 | 1 | アマダ | |
| ・HDS 1303NT | ベンディングマシン | 1 | アマダ |
| ・FBD 1025NT | ベンディングマシン | 1 | アマダ |
| ・FO-3015NT | レーザー | 1 | アマダ |
|
・FOMⅡ.NT |
レーザー | 1 | アマダ |
| ・ARIES245Ⅱ | タレットパンチプレス | 1 | アマダ |
| ・FBD3512LD | ベンディングマシン | 1 | アマダ |
| ・HDS 8025NT | ベンディングマシン | 1 | アマダ |
| ・RG-25 | ベンディングマシン | 1 | アマダ |
| ・S-1213 |
シャ-リング |
1 | アマダ |
| ・M-2560 | シャ-リング | 1 | アマダ |
| ・CHS-220 | コーナーシャ | 1 | アマダ |
| ・HA-250 | バンドソー | 1 | アマダ |
| ・RC-80 | ベンディングマシン | 1 | アマダ |
| ・CSW-250A | コーナーシャ | 1 | アマダ |
| ・S1-6-355 | S型スポット溶接機 | 1 | アマダ |
| ・V-Ⅱ-80 | スポット溶接機 | 1 | アマダ |
| ・DM350 | 半自動溶接機 | 1 | ダイヘン |
| ・YD-350GR3 | 半自動溶接機 | 1 | パナソニック |
| ・MOVE-350Ⅱ | 半自動溶接機 | 2 | ダイヘン |
